της Ελενας Ερμείδου
Παρουσία ανωτάτων στελεχών της διοίκησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, στελεχών και πελατών πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής βραβείων της Επιθεώρησης του κου Γ. Φουφόπουλου. Ο κος Φουφόπουλος, πριν την απονομή των βραβείων ευχαρίστησε θερμά την διοίκηση για την υποστήριξη που τους παρέχει χωρίς καμία φειδώ, και ιδιαίτερα τον κον Σταύρο Κωνσταντά.
Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους για την επιμονή, εμπιστοσύνη και την υποστήριξη του έργου που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια αναδεικνύοντας την συμβολή τους. Χαρακτηριστική, μεταξύ των άλλων είναι η δήλωση που έκανε κατά την ομιλία του, «σήμερα είμαι εδώ για να δείξω το δικό μας κόσμο ένα κόσμο γεμάτο όραμα, δράση, δημιουργία, εξέλιξη, καταξίωση, πρόοδο, ευημερία και ατελείωτη κοινωνική υποστήριξη, ο οποίος δημιουργείται με κόπο, ελπίδα εργατικότητα και τον στηρίζουμε με μοναδική αφοσίωση των στελεχών μας». «Διανύουμε πλέον 30 χρόνια» είπε, «το δικό μας ταξίδι», διαβεβαίωσε «είχε και έχει πάντα τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν, σταθεροί, στις αρχές μας, στις αξίες μας στην επαγγελματική μας ευσυνειδησία».
Διευκρίνισε ότι «το σπουδαιότερο πλεονέκτημα μας είναι η σχέση μας με τον πελάτη και η ισχυρή εταιρεία μας η εθνική, η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας και η αφοσίωση που τους δίνουμε εμείς, αυτά είναι που διαμορφώνουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην νέα εποχή. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος έχει το σπουδαιότερο ρόλο, και του αξίζει το μεγαλύτερο μερίδιο αναγνώρισης και επιβράβευσης. Κορυφαία στιγμή της επιθεώρησης είναι την ώρα που ο ασφαλιστής έχει πάρει την δουλειά»
Ακολούθησαν οι βραβεύσεις
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθονται όλα τα ονόματα των βραβευθέντων:
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ | |
ΝΕΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | |
ΣΤΗΝ 1Η ΘΕΣΗ Η ΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ | 576,500 |
ΣΤΗΝ 2Η ΘΕΣΗ Η ΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΤΟΛΟΥ | 341,000 |
ΣΤΗΝ 3Η ΘΕΣΗ Η ΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ | 251,200 |
ΣΤΗΝ 4Η ΘΕΣΗ Ο ΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ( ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ) | 225,500 |
ΣΤΗΝ 5Η ΘΕΣΗ Η ΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΒΟΛΑ( ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ) | 162,000 |
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ | |
ΝΕΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | |
ΣΤΗΝ 1Η ΘΕΣΗ Ο ΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | NEA KAΘΑΡΗ 1500000 |
ΣΤΗΝ 2Η ΘΕΣΗ Ο ΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΤΟΛΟΣ | ΝΕΑ ΚΑΘΑΡΗ 822000 |
ΣΤΗΝ 3Η ΘΕΣΗ Ο ΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ | ΝΕΑ ΚΑΘΑΡΗ 432000 |
ΣΤΗΝ 4Η ΘΕΣΗ Ο ΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΟΡΔΟΣ | ΝΕΑ ΚΑΘΑΡΗ 423000 |
Ο ΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ( ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ) | ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 394.543 |
Ο ΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ( ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ) | ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 354.695 |
Στη βαθμίδα επιθεωρητών της Εθνικής Ασφαλιστικής η επιθεώρηση Γ. Φουφόπουλου για ακόμη μια χρονιά κατέκτησε την 1η θέση και στον κλάδο ζωής με παράγωγη 7.709.000 euro, και νέα καθαρή παράγωγη 5.505.000 euro
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | |
1Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | 152,000 |
2Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΛΑΡΗ | 123,000 |
3Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | 73,800 |
4Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ ΦΑΚΗΣ | 71,500 |
5Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΑΝΝΑ ΚΟΥΜΑΝΙΟΥ | 68,000 |
6Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | 64,500 |
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΥΝΟΝΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΟΣ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | |
1Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ | 330,000 |
2Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ | 215,000 |
3Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΝΑΝΟΥ | 131,000 |
4Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | 122,500 |
5Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΑ -ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ | 100,200 |
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | |
1Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ | 426,000 |
2Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΚΡΥΣΑΛΛΙΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ | 378,000 |
3Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΤΟΛΟΥ | 177,000 |
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΖΩΗΣ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | |
1Η ΘΕΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΟΥ Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | 2,750,000 |
2Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΤΟΛΟΣ | 505,000 |
3Η ΘΕΣΗ Ο ΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | 485,000 |
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 1Η ΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | 4,500,000 |
ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | |
ΝΕΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | |
1Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ | 188,500 |
3Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΙΔΗΣ | 100,268 |
5Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΑΤΟΥ | 77,583 |
7Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 74,100 |
8Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΟΥ | 74,050 |
9Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | 73,900 |
12Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΓΑΚΗΣ | 63,800 |
13Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗ | 63,100 |
14Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ | 61,200 |
15Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | 61,100 |
16Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | 59,200 |
17Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΖΩΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 57,600 |
18Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ | 56,800 |
19Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ | 54,500 |
20Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΦΗΣ | 54,000 |
21Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΑΡΑ | 53,200 |
22Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ | 52,700 |
23Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΚΗΣ | 52,200 |
24Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΟΥ | 51,780 |
25Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 51,770 |
27Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ | 50,704 |
29Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ | 46,900 |
30Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | 44,700 |
31Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΞΙΩΤΑΚΗ | 42,350 |
32Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ | 42,000 |
33Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 41,950 |
34Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΟΛΓΑ ΚΑΜΠΑ | 41,900 |
35Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΡΟΥ | 41,800 |
36Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΑΝΝΑ ΚΟΥΜΑΝΙΟΥ | 40,600 |
37Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΩΡΗΣ | 40,500 |
38Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΣΠΑΣ | 40,400 |
39Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 40,380 |
40Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 40,300 |
41Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΖΙΚΑ | 39,100 |
42Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΑΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ | 38,950 |
43Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ | 37,850 |
44Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΥ | 37,500 |
45Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΚΟΣ | 36,500 |
46Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 36,100 |
47Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΦΗ | 36,000 |
48Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΣΗΦ | 35,950 |
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΟΣ | |
ΝΕΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | |
2Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | 291,000 |
3Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΚΙΡΗΣ | 224,000 |
4Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΝΑΝΟΥ | 210,500 |
5Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ | 196,200 |
6Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ | 188,800 |
7Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ | 187,600 |
8Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΥΡΑ | 183,900 |
9Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ | 179,300 |
10Η ΘΕΣΗ ΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΙΝΗ | 146,100 |
11Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | 138,600 |
12Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ | 129,000 |
13Η ΘΕΣΗ ΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 116,500 |