Oι 100 πιο πολύτιμες μάρκες στον κόσμο αξίζουν συνολικά περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Tα brands διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της αξίας των μετόχων, ωστόσο ο προσδιορισμός της αξίας μιας επωνυμίας αποτελεί ένα δύσκολο έργο. Οι επενδύσεις σε brands μπορεί να αποδώσουν μερίσματα για πολλές δεκαετίες, αλλά καθώς αυτά τα οικονομικά οφέλη είναι αρκετά “ανοιχτά” ως προς την ερμηνεία τους, οι περισσότερες χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές συνήθως δεν αποδέχονται τα brand assets στους ισολογισμούς.
To infographic κατατάσσει τα 100 κορυφαίa brands ανά αξία επωνυμίας, με βάση την ετήσια παγκόσμια κατάταξη από το Brand Finance.
Συνολικά, η αξία μιας επωνυμίας υπολογίστηκε με βάση το βαθμό όπου δημιούργησε κέρδη για την εταιρεία. Η Brand Finance ανέλυσε μεμονωμένες εταιρείες μαζί με τις θυγατρικές τους, όπως στην περίπτωση της Meta που κατέχει το Instagram και το WhatsApp.
Από τον παρακάτω πίνακα, όπου αποτυπώνονται τα κορυφαία 30 brands παγκοσμίως, με βάση τα προαναφερόμενα δεδομένα, διακρίνονται κυρίως αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες που διαπρέπουν καθεμία στον κλάδο της. Παρ’ όλ’ αυτά, στον κλάδο της ασφάλισης η γερμανική Allianz Group βρίσκεται υψηλά στη λίστα και συγκεκριμένα στην 28η θέση με αξία που αγγίζει τα 46,9 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ranking 2024 |
Name | Country | Value | Annual Change |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | U.S. | $516.6B | +73.6% |
2 | Microsoft | U.S. | $340.4B | +77.7% |
3 | U.S. | $333.4B | +18.5% | |
4 | Amazon | U.S. | $308.9B | +3.2% |
5 | Samsung Group | South Korea | $99.4B | -0.3% |
6 | Walmart | U.S. | $96.8B | -14.9% |
7 | TikTok/Douyin | China | $84.2B | +28.2% |
8 | U.S. | $75.7B | +28.4% | |
9 | Deutsche Telekom | Germany | $73.3B | +16.5% |
10 | ICBC | China | $71.8B | +3.3% |
11 | Verizon | U.S. | $71.8B | +6.4% |
12 | State Grid Corporation of China |
China | $71.1B | +20.9% |
13 | U.S. | $70.4B | +48.5% | |
14 | China Construction Bank |
China | $65.6B | +4.7% |
15 | Starbucks | U.S. | $60.7B | +13.5% |
16 | Agricultural Bank Of China |
China | $60.4B | +4.7% |
17 | Mercedes-Benz | Germany | $59.4B | +1.1% |
18 | Tesla | U.S. | $58.3B | -12.0% |
19 | Oracle | U.S. | $53.1B | +34.2% |
20 | Home Depot | U.S. | $52.8B | -13.6% |
21 | Toyota | Japan | $52.7B | +0.3% |
22 | Bank of China | China | $50.5B | +6.6% |
23 | Shell | UK | $50.3B | +4.3% |
24 | Moutai | China | $50.1B | +0.7% |
25 | AT&T | U.S. | $49.3B | -0.7% |
26 | Costco | U.S. | $48.4B | +3.9% |
27 | UnitedHealthcare | U.S. | $47.6B | +28.4% |
28 | Allianz Group | Germany | $46.9B | -3.0% |
29 | Disney | U.S. | $46.7B | -5.6% |
30 | Nvidia | U.S. | $44.5B | +162.9% |
Ο κατάλογος των 100 περιλαμβάνει πολλούς κλάδους, από την τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες και την ψυχαγωγία, έως τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την αυτοκινητοβιομηχανία.