Στο +18,2% οι ασφαλίσεις ζωής στο πρώτο πεντάμηνο του 2015

Θετική τροχιά καταγράφουν οι ασφαλίσεις ζωής στο πεντάμηνο του 2015, οι οποίες καταγράφουν αύξηση 18,2% και παίζουν καθοριστικό ρόλο στο συνολικό αποτέλεσμα της ασφαλιστικής παραγωγής που διαμορφώθηκε στο +1,7%.

Τον Μάιο του 2015, οι ασφαλίσεις Ζωής συνέχισαν την αυξητική τάση ως προς την παραγωγή του αντίστοιχου μήνα, αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο του 2014, ενώ αντίθετα η παραγωγή στους κλάδους Ζημιών κινήθηκαν πτωτικά.

Αύξηση 73,6% είχαν οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις οι οποίες ανήλθαν σε 192,9 εκατ. ευρώ, οι ασφαλίσεις υγείας αυξήθηκαν κατά 23,4% και η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων κατά 24,2%.

Συνολικά στο πεντάμηνο οι ασφαλίσεις κατά ζημιών έχασαν το 11% της παραγωγής τους, καταγράφοντας μεγάλες απώλειες (-18,1%) στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων και (-10,3%) στα χερσαία οχήματα.

 

Κλάδοι ασφαλίσεων κατά Ζημιών Ιανουάριος 2014 Ιανουάριος 2015 Φεβρουάριος 2015 Μάρτιος 2015 Απρίλιος 2015 Μάιος 2015
1.Ατυχήματα 3.750.162,96 2.759.005,56 2.861.979,27 3.118.672,87 2.550.297,96
2.Ασθένειες 2.074.559,88 2.134.226,59 2.180.982,70 2.176.245,83 2.143.574,45
3.Χερσαία οχήματα 18.899.734,59 13.856.752,28 15.439.673,48 17.011.566,93 15.471.945,58
4.Σιδηροδρομικά οχήματα 0 0 0 0 0
5.Αεροσκάφη 8.217,00 116.052,43 9.639,00 148.500,15 94.965,98
6.Πλοία 1.018.694,44 632.360,28 1.074.442,11 1.331.668,61 1.658.574,46
7.Μεταφερόμενα εμπορεύματα 2.946.369,36 1.497.704,56 2.205.564,38 1.777.893,92 1.650.614,17
8.Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 34.369.275,67 28.537.349,85 33.764.535,78 29.480.666,52 28.389.339,85
9.Λοιπές ζημίες αγαθών 13.168.616,49 17.042.410,17 8.653.613,05 7.031.633,32 6.845.931,34
10.Αστική ευθύνη από χερσαία οχήματα 78.921.111,90 60.843.111,74 69.731.596,17 76.480.479,07 66.215.843,15
11.Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 68.838,23 2.895,85 4.556,50 79.583,39 55.249,24
12.Αστική ευθύνη από πλοία 456.434,65 571.989,28 561.924,39 852.080,02 832.161,53
13.Γενική αστική ευθύνη 8.426.967,24 9.086.912,32 11.593.211,79 6.933.841,75 6.539.725,67
14.Πιστώσεις 3.285.260,29 2.521.793,33 2.252.394,01 3.069.556,28 1.910.792,60
15.Εγγυήσεις 554,93 1.185,99 2.746,75 72.968,02 630,93
16.Διάφορες χρηματικές απώλειες 3.557.937,85 3.439.724,83 2.334.051,82 2.804.190,30 2.683.721,97
17.Νομική προστασία 3.270.072,16 2.728.673,02 3.060.452,56 3.404.914,84 2.905.693,89
18.Βοήθεια 8.652.960,50 6.338.251,04 7.388.163,23 7.817.098,43 6.926.617,10
Κλάδη ασφαλίσεων Ζωής
Ι.Ζωής 123.673.337,61 90.900.248,31 104.936.346,59 421.796.014,18 97.584.944,04
ΙΙ.Γάμου και γεννήσεων 0 0 0 0 0
ΙΙΙ.Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις 15.468.297,05 42.989.264,32 49.702.881,82 142.918.073,56 50.034.064,93
ΙV.Υγείας 8.182.840,11 8.039.005,52 11.099.390,78 36.750.593,51 9.946.416,60
V.Κλάδος τοντίνας 0 0 0 0 0
VI.Κεφαλαιοποίησης 2.545,48 852,19 1.973,72 6.228,40 2.830,28
VII.Διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 13.906.931,34 11.488.342,85 14.453.168,93 58.250.955,45 11.530.602,04

Την έρευνα μπορείτε να δείτε εδώ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*