KE.Π.ΚΑ.: 16 παράπονα – καταγγελίες για ασφαλιστικές

To οχτάμηνο του 2021, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 1664 καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Με 54.465,60 ευρώ αποζημιώθηκαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. με τη μεσολάβησή του, στις επιχειρήσεις, που τους είχαν δημιουργήσει προβλήματα.

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές, οι καταγγελίες ανήλθαν σε 16.

Αναλυτικά ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων – καταγγελιών είναι:

Α/Α Κατηγορία Αριθμός Ποσοστά
1 Ελαττωματικά προϊόντα- εγγυήσεις 386 23,20
2 Πωλήσεις από απόσταση 262 15,75
3 Πάροχοι τηλεπικοινωνιών 212 12,74
4 Πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών 154 9,25
5 Κακή παροχή από ελεύθερους επαγγελματίες 88 5,29
6 Τουριστικές υπηρεσίες 82 4,93
7 Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας 78 4,69
8 Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 66 3,97
9 Ινστιτούτα – Γυμναστήρια 58 3,49
10 Δημόσιες υπηρεσίες – Υπηρεσίες ΟΤΑ 38 2,28
11 Αεροπορικές μεταφορές 28 1,68
12 Προκαταβολές 26 1,56
13 Εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών 24 1,44
14 Φυσικό αέριο 24 1,44
15 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 22 1,32
16 Ασφαλιστικές υπηρεσίες 16 0,96
17 Πτώχευση καταναλωτών 16 0,96
18 Ενοίκια – Κοινόχρηστα- Ακίνητα 14 0,84
19 Παραβίαση προσωπικών δεδομένων & ιδιωτικής ζωής 12 0,72
20 Ακατάλληλα τρόφιμα 12 0,72
21 Πάροχοι νερού 10 0,60
22 Σούπερ μάρκετ 8 0,48
23 Ακτοπλοϊκές μεταφορές 4 0,24
24 Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών 4 0,24
25 Νοθεία -κλοπή καυσίμων 4 0,24
26 Αστικές συγκοινωνίες 4 0,24
27 Αυξήσεις τιμών 4 0,24
28 Επιθετικές εμπορικές πρακτικές 4 0,24
29 Λοιπά 4 0,24
ΣΥΝΟΛΟ 1664 100

 

Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό 22.996,30 ευρώ, όσον αφορά τις αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*